American National Standard Code for Information Interchange, a standard for character representation.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | \ | p | ||||||||
1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | ||||||||
2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | ||||||||
3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | ||||||||
4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t | ||||||||
5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | ||||||||
6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | ||||||||
7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | ||||||||
8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | ||||||||
9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | ||||||||
A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | ||||||||
B | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | ||||||||
C | FF | FS | , | < | L | \ | i | |||||||||
D | CR | GS | - | = | M | ] | m | } | ||||||||
E | SO | RS | . | > | N | - | n | ~ | ||||||||
F | SI | US | / | ? | O | - | o | DEL |
Below is a calculator to generate an ascii character from two hex digits. Put the first hex digit in the top box, the second hex digit in the next box, then press 'hex to ascii' button.